利害關係人專區
股東會
事由 | 力麒建設109年股東常會 |
---|---|
日期 | 109.06.12 |
地點 | 台北市和平東路一段115號地下二樓 |
停止過戶起迄日期 | 109.04.14~109.06.12 |
主要股東名稱
|
持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
慶益開發股份有限公司 | 61,735,817 | 8.30% |
力麗企業股份有限公司 | 51,839,894 | 6.97% |
力鵬企業股份有限公司 | 51,117,852 | 6.87% |
弘祥投資股份有限公司 | 29,749,798 | 4.00% |
鴻毅投資股份有限公司 | 15,892,584 | 2.14% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管 挪威中央銀行投資專戶 | 13,016,000 | 1.75% |
順煜投資股份有限公司 | 13,015,859 | 1.75% |
力瑋國際開發股份有限公司 | 11,363,482 | 1.53% |
大虹投資股份有限公司 | 11,265,000 | 1.51% |
新特國際股份有限公司 | 10,639,135 | 1.43% |
- 股東服務
108年度股東會年報 | 109年度股東會開會通知 |
109年度股東會議事手冊 | 109年度股東會議事錄 |
-
投資人聯絡窗口
- 發 言 人 柯賢仁 協理
- 電 話 02-2100-2288
- 代理發言人 鍾莉燕 經理
-
股務代理機構
- 服務代理 台新國際商業銀行股務代理部
- 地 址 台北市建國北路一段96號地下一樓
- 電 話 02-2504-8125