利害關係人專區
財務資訊
- 財務報表
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 合併財報 | 第四季 個體財報 | |
| 114年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | ||
| 113年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 合併財報 英文版(下載) | 個體財報 英文版(下載) | ||||
| 112年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 合併財報 英文版(下載) | 個體財報 英文版(下載) | ||||
| 111年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 合併財報 英文版(下載) | 個體財報 英文版(下載) | ||||
| 110年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 合併財報 英文版(下載) | 個體財報 英文版(下載) | ||||
| 109年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 合併財報 英文版(下載) | 個體財報 英文版(下載) | ||||
| 108年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 107年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
| 106年 | Q1(下載) | Q2(下載) | Q3(下載) | 合併財報(下載) | 個體財報(下載) |
-
投資人聯絡窗口
- 發 言 人 柯賢仁 協理
- 電 話 02-2100-2288
- 代理發言人 鍾莉燕 協理
-
股務代理機構
- 服務代理 台新證券股務代理部
- 地 址 台北市建國北路一段96號地下一樓
- 電 話 02-2504-8125
